ENEA WKS Grunwald Poznań IITS ZEW Świebodzin
31 - 31Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 15 marca 2026 | 14:00 | I Liga (gr. B) | 2025/2026 | XX |
Wyniki
| Drużyna | Karne | I połowa | II połowa | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEA WKS Grunwald Poznań II | 4 | 14 | 31 | 31 | Wygrana po karnych |
| TS ZEW Świebodzin | 1 | 18 | 31 | 31 | Przegrana karne |
ENEA WKS Grunwald Poznań II
| Pozycja | 2 min. | Ż. kartka | CZ. kartka | Obrony | Wpuszczone bramki | Rzuty | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS ZEW Świebodzin
| # | Zawodnik | Pozycja | 2 min. | Ż. kartka | CZ. kartka | Obrony | Wpuszczone bramki | Rzuty | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Cenin | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomasz Święs | Lewe skrzydło | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Jakub Wiedrowicz | Lewe skrzydło | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Przemysław Bryza | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Daniel Mieszkian | Prawy rozgrywający | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Mikołaj Pielichowski | Prawe skrzydło | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Cenin | Obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Jakub Horbatowski | Obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marek Kwiatkowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Wdowiak | Prawy rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maksym Popielecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Paweł Walczak | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Eryk Rataj | Prawe skrzydło | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Dawid Wesołek | Lewy rozgrywający | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Mariusz Nowacki | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 96 | Marcin Nowicki | Obrotowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |

ENEA WKS Grunwald Poznań II